Tous les Belges à l'étranger
Statistiques des belges à l'étranger entre le 08/09/26 et le 10/09/26
10 septembre 2026
| Arne EngelsWest Ham United | Bolton Wanderers | Championship8 septembre 2026 | 90' | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | — | 0 | — | 0.06 | 0.06 | 8.03 |
| Dodi LukebakioBenfica | Moreirense | Liga Portugal9 septembre 2026 | 24' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | — | 0.06 | 0.06 | 5.87 |
| Joaquin SeysClub Brugge | Aston Villa | Champions League8 septembre 2026 | 90' | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | — | 0 | 0.04 | 0.18 | 0.22 | 6.65 |
| Kevin De BruyneNapoli | Arsenal | Champions League9 septembre 2026 | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0.04 | 0.01 | 0.05 | 6.3 |
| Malick FofanaSunderland | Hull City | EFL Cup8 septembre 2026 | 79' | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | — | 0 | 0.02 | 0.11 | 0.13 | 6.83 |
| Matias Fernandez-PardoNewcastle United | Millwall | EFL Cup8 septembre 2026 | 24' | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | — | 0 | — | 0.01 | 0.01 | 5.71 |
| Mika GodtsParis Saint-Germain | Slovan Bratislava | Champions League9 septembre 2026 | 26' | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | — | 0 | 0.29 | 0.08 | 0.37 | 6.84 |
| Mike PendersChelsea | Leeds United | EFL Cup9 septembre 2026 | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | — | 0 | — | — | — | 6.82 |
| Nathan NgoyLille | Real Betis | Champions League8 septembre 2026 | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | — | 0 | — | — | — | 5.58 |
| Nicolas RaskinRangers | St. Mirren | Premiership9 septembre 2026 | 77' | 0 | 0 | 0 | 2 | 16 | 0 | — | 0 | 0.33 | 0.24 | 0.57 | 8.48 |
| Romelu LukakuFenerbahçe | Roma | Champions League10 septembre 2026 | 18' | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | — | 0 | — | 0.15 | 0.15 | 6.56 |
| Senne LammensManchester United | Sabah FK | Champions League10 septembre 2026 | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | — | 0 | — | — | — | 6.84 |
| Thibaut CourtoisReal Madrid | Inter | Champions League8 septembre 2026 | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | — | 0 | — | — | — | 7.49 |
| Thomas MeunierSunderland | Hull City | EFL Cup8 septembre 2026 | 25' | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | — | 0 | — | 0.24 | 0.24 | 7.17 |
| VandevoordtRB Leipzig | Como | Champions League10 septembre 2026 | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | — | 0 | — | — | — | 4.82 |
| Youri TielemansManchester United | Sabah FK | Champions League10 septembre 2026 | 45' | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | — | 0 | — | 0.39 | 0.39 | 7.89 |
| Zeno DebastSporting CP | Galatasaray | Champions League9 septembre 2026 | 6' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | — | — | — | — |
Chiffres et notes fournis par FotMob (données Opta), cités à titre indicatif. Les actions défensives regroupent tacles réussis, interceptions, dégagements, tirs bloqués et ballons récupérés.
Toutes les journées